Percebe-se | houve | sugere | prever | é relevante | assemelha |
- | - | - | - | é importante | - |
Nota-se | ocorreu | permite | aventar | é essencial | concorda |
Observa-se | apresentou | importa | extrapolar | é interessante | coincide |
Verifica-se | causou | indica | inferir | é fundamental | equivale |
Vê-se | alterou | induz | deduzir | é conveniente | confere |
Visualiza-se | acompanhou | conduz | comparar | pode aumentar | iguala |
Detecta-se | contribuiu | mostra | concluir | pode beneficiar | é comparável |
Registra-se | alcançou | força | relacionar | pode viabilizar | contradiz |
Depreende-se | beneficiou | acarreta | esclarecer | pode otimizar | choca |
- | acusou | denota | supor | pode solucionar | difere |
- | afetou | ajuda | pressupor | pode favorecer | discorda |
Supõe-se | diminuiu | caracteriza | argumentar | pode interessar | supera |
Coloca-se | diferiu | levanta | evitar | pode auxiliar | ultrapassa |
Introduz-se | limitou | justifica | obter | pode acumular | - |
- | reduziu | possibilita | modificar | pode baratear | - |
Argumenta-se | incrementou | oferece | lança | pode ser aplicado | - |
- | resistiu | reforça | esboçar | pode reduzir | - |
Alega-se | superou | explica | recomendar | pode prejudicar | - |
Retrata-se | tolerou | confirma | criticar | pode interromper | - |
- | aumentou | limita | esperar | pode inviabilizar | - |
- | suplantou | condiciona | avaliar | pode diluir | - |
- | - | - | testar | pode mascarar | - |
- | - | - | - | pode encarecer | - |
- | - | - | - | pode onerar | - |
- | - | - | - | pode influenciar | - |
- | - | - | - | pode criar | - |
- | - | - | - | pode apontar | - |
"A utilidade deste quadro é auxiliar na concatenação e equacionamento das idéias quando queremos passá-las para o papel, em forma de frases, principalmente na época de elaboração de teses."
Extraído do Jornal da AEPG/UFV
Exemplo:
'Pelo quadro 1 percebe-se que houve um aumento na digestibilidade da celulose, e isto sugere um efeito positivo do nível protéico mais alto no tratamento 4, podendo-se prever que as rações com mais de 15% de PB terão potencialmente...'
Muito útil Karen, mais uma vez obrigada. Vou divulgar este quadro a meus alunos e orientandos quando voltar à UFC. Por enquanto repasso aos amigos. Bjão, Kilvia
ResponderExcluirQue bom, amiga, que você gostou! Que o Senhor lhe abençoe na elaboração da sua tese!
ResponderExcluirBeijos
Obrigada pelas dicas. Bjs
ResponderExcluirAna Lucia
Muito bom, pois me esclareceu as minhas dúvidas para fazer o meu artigo.
ResponderExcluir